| AA Domain Name | Sort | State/Country | Metro (MSA) if applicable | Population |
| AbujaNigeria.com | A | NIGERIA | Capital of Nigeria | 776,000 |
| AdaCountyIdaho.com | A | ID | Boise | 470,000 |
| AdamsCountyCO.com | A | CO | Denver metro | 520,000 |
| AddisAbabaEthiopia.com | A | ETHIOPIA | 3,385,000 | |
| AkronOH.com | A | OH | Akron | 201,000 |
| AlamedaCalifornia.com | A | CA | Alameda | 80,704 |
| AlbanyOR.com | A | OR | 54,000 | |
| AlhambraCA.com | A | CA | Los Angeles | 84,577 |
| AlhambraCalifornia.com | B | CA | Los Angeles | 84,577 |
| AllenCountyIN.com | A | IN | Fort Wayne metro | 373,000 |
| AltamonteSpringsFlorida.com | B | FL | Orlando-Kissimmee | 44,300 |
| AnchorageAK.com | A | AK | Anchorage | 294,400 |
| AntiochCA.com | A | CA | Contra Costa County | 107,100 |
| AntwerpBelgium.com | A | BELGIUM | 1.2 million in Antwerp metro | 520,000 |
| ApopkaFlorida.com | A | FL | Orlando-Kissimmee | 51,600 |
| AppleValleyCA.com | A | CA | San Bernardino | 70,924 |
| AppleValleyCalifornia.com | B | CA | San Bernardino | 70,924 |
| AppleValleyMinnesota.com | B | MN | twin cities metro | 52,400 |
| ArapahoeCountyCO.com | A | CO | Denver metro | 655,000 |
| ArcadiaCA.com | A | CA | Los Angeles | 57,639 |
| ArcadiaCalifornia.com | B | CA | Los Angeles | 57,639 |
| ArvadaCO.com | A | CO | Denver metro | 124,000 |
| AtlanticCountyNewJersey.com | A | NJ | Atlantic City | 274,000 |
| AuburnWashington.com | A | WA | Seattle | 87,000 |
| AucklandNewZealand.com | A | NEW ZEALAND | Auckland | 1,657,000 |
| AugustaGeorgia.com | A | GA | Augusta | 202,000 |
| AuroraCO.com | A | CO | Denver metro | 386,000 |
| AvondaleArizona.com | A | AZ | Phoenix metro | 90,000 |
| AzusaCalifornia.com | A | CA | Los Angeles | 50,000 |
| BaldwinParkCA.com | A | CA | Los Angeles | 72,000 |
| BaldwinParkCalifornia.com | B | CA | Los Angeles | 72,000 |
| BartlettTN.com | A | TN | Bartlett | 59,000 |
| BattleCreekMI.com | A | MI | Battle Creek metro | 51,300 |
| BayonneNewJersey.com | A | NJ | NYC metro | 71,000 |
| BeavertonOR.com | A | OR | Portland metro | 97,500 |
| BelizeCityBelize.com | B | BELIZE | Tourism | 57,170 |
| BellaVistaArkansas.com | B | AR | Retirement Community | 28,500 |
| BellCounty.com | A | TX | Killeen-Temple area | 371,000 |
| BellFlowerCalifornia.com | A | CA | Los Angeles | 79,000 |
| BellGardensCA.com | A | CA | Los Angeles | 42,000 |
| BellGardensCalifornia.com | B | CA | Los Angeles | 42,000 |
| BexarCountyTexas.com | A | TX | San Antonio metro | 2,001,000 |
| BismarckND.com | A | ND | Bismarck | 73,000 |
| BlaineMinnesota.com | B | MN | twin cities metro | 70,000 |
| BlaineMN.com | A | MN | Twin Cities metro | 70,000 |
| BolingbrookIllinois.com | B | IL | Chicago | 75,200 |
| BonnGermany.com | A | GERMANY | 327,000 | |
| BowieMaryland.com | B | MD | 59,000 | |
| BradentonFL.com | A | FL | 56,500 | |
| BrasiliaBrazil.com | A | BRAZIL | 2,481,000 | |
| BreaCalifornia.com | A | CA | Los Angeles | 40,963 |
| BrentwoodNewYork.com | A | NY | NYC Long Island | 62,000 |
| BrickNewJersey.com | B | NJ | 74,000 | |
| BrokenArrowOklahoma.com | A | OK | Tulsa Metro | 108,300 |
| BrooklynParkMinnesota.com | B | MN | Twin Cities metro | 87,000 |
| BrooklynParkMN.com | A | MN | Twin Cities metro | 87,000 |
| BroomfieldCO.com | A | CO | Denver metro | 77,000 |
| BuckeyeArizona.com | A | AZ | Phoenix | 119,000 |
| BuckeyeAZ.com | A | AZ | Phoenix | 119,000 |
| BuenaParkCA.com | A | CA | Santa Ana metro | 82,882 |
| BuenaParkCalifornia.com | A | CA | Santa Ana metro | 82,882 |
| CaldwellCounty.com | A | NC | also TX, MO | 81,000 |
| CaldwellID.com | B | ID | Caldwell | 56,000 |
| CalexicoCA.com | A | CA | near Mexicali Mexico | 40,000 |
| CamarilloCA.com | A | CA | Camarillo | 66,000 |
| CameronCountyTX.com | A | TX | Brownsville metro | 423,700 |
| CampbellCalifornia.com | A | CA | SF Bay metro | 40,584 |
| CantonMI.com | A | MI | Ann Arbor metro | 91,700 |
| CapetownSouthAfrica.com | A | SOUTH AFRICA | 473,700 | |
| CaracasVenezuela.com | A | VENEZUELA | Caracas | 2,082,000 |
| CarmelIN.com | A | IN | Carmel | 101,000 |
| CarsonCA.com | A | CA | Los Angeles | 101,000 |
| CasaGrandeArizona.com | A | AZ | Phoenix metro | 55,500 |
| CathedralCityCalifornia.com | A | CA | Palm Springs Coachella Valley | 53,104 |
| CedarRapidsIA.com | A | IA | Cedar Rapids | 132,000 |
| CelebrityInterviews.com | A | N/A | Topic | 1 |
| CeresCA.com | A | CA | Modesto metro | 46,714 |
| CeresCalifornia.com | B | CA | Ceres | 46,714 |
| CerritosCA.com | A | CA | Los Angeles | 50,000 |
| CerritosCalifornia.com | B | CA | Los Angeles | 50,000 |
| CheektowagaNY.com | A | NY | Buffalo metro – Erie County | 87,000 |
| ChesapeakeVA.com | A | VA | Chesapeake | 249,000 |
| ChesterfieldMO.com | A | MO | St. Louis metro | 47,600 |
| CheyenneWY.com | A | WY | Cheyenne | 63,600 |
| ChicoCA.com | A | CA | Northern California | 88,077 |
| ChinoCalifornia.com | A | CA | San Bernardino | 89,000 |
| ChinoHillsCalifornia.com | A | CA | San Bernardino | 82,000 |
| ChulaVistaCA.com | A | CA | San Diego metro | 276,000 |
| ChulaVistaCalifornia.com | A | CA | San Diego metro | 276,000 |
| CitiesUnlimited.com | A | N/A | Company | 1 |
| CitrusHeightsCalifornia.com | A | CA | Sacramento metro | 88,000 |
| ClarkstownNewYork.com | A | NY | Clarkstown | 87,600 |
| ClayNewYork.com | A | NY | Syracuse metro | 58,200 |
| ClovisCalifornia.com | A | CA | Fresno metro | 120,000 |
| CoachellaCA.com | A | CA | Coachella Valley | 46,000 |
| CoachellaCalifornia.com | B | CA | Coachella Valley | 46,000 |
| CoconutCreekFL.com | A | FL | Miami-Ft Lauderdale metro | 58,000 |
| CologneGermany.com | A | GERMANY | 3.6 million in greater metro | 1,086,000 |
| ColomboSriLanka.com | A | SRI LANKA | 5.6 million in greater metro | 753,000 |
| ColtonCA.com | A | CA | San Bernardino | 53,243 |
| ColtonCalifornia.com | B | CA | San Bernardino | 53,243 |
| CommerceCityCO.com | A | CO | Denver metro | 63,000 |
| ComptonCA.com | A | CA | Los Angeles | 98,524 |
| ComptonCalifornia.com | B | CA | Los Angeles | 98,524 |
| ConakryGuinea.com | A | GUINEA | Conakry | 1,661,000 |
| ConcordNorthCarolina.com | A | NC | Concord | 96,000 |
| CoonRapidsMinnesota.com | B | MN | Twin Cities metro | 62,700 |
| CoonRapidsMN.com | A | MN | Twin Cities metro | 62,700 |
| CoralGablesFL.com | A | FL | Miami-Ft Lauderdale metro | 52,000 |
| CorvallisOR.com | A | OR | Corvallis | 60,000 |
| CovinaCalifornia.com | A | CA | Los Angeles | 51,000 |
| CranstonRhodeIsland.com | A | RI | Providence metro | 81,200 |
| CrowWingCounty.com | A | MN | Brainerd | 66,000 |
| CulverCityCA.com | A | CA | Los Angeles | 40,789 |
| CypressCalifornia.com | A | CA | Los Angeles | 51,639 |
| DadeCountyFlorida.com | A | FL | Miami | 2,752,000 |
| DakarSenegal.com | A | SENEGAL | 1,146,000 | |
| DallasCountyTexas.com | A | TX | Dallas | 2,618,000 |
| DalyCityCA.com | A | CA | SF Bay metro | 104,739 |
| DaneCountyWisconsin.com | A | WI | Madison metro | 536,400 |
| DavidsonCountyTN.com | A | TN | Nashville metro | 691,200 |
| DavieFL.com | A | FL | Miami-Fort Lauderdale metro | 105,200 |
| DaytimeTelevision.com | A | N/A | 1 | |
| DearbornMI.com | A | MI | Dearborn | 94,500 |
| DelanoCA.com | A | CA | Bakersfield metro | 53,000 |
| DelanoCalifornia.com | B | CA | Bakersfield metro | 94,000 |
| DeltonaFlorida.com | A | FL | Central Florida | 94,000 |
| DentonCountyTX.com | A | TX | Denton metro | 836,200 |
| DenverCountyCO.com | A | CO | Denver metro | 620,000 |
| DesertHotSpringsCA.com | B | CA | Palm Springs – Riverside | 27,902 |
| DiamondBarCA.com | A | CA | Diamond Bar | 56,942 |
| DiamondBarCalifornia.com | B | CA | Los Angeles | 56,942 |
| DouglasCountyNE.com | A | NE | Omaha metro | 561,600 |
| DowneyCalifornia.com | A | CA | Downey | 113,242 |
| DresdenGermany.com | A | GERMANY | 1143000 in metro | 543,800 |
| DurangoCO.com | A | CO | Tourism destination | 18,500 |
| DurbanSouthAfrica.com | A | SOUTH AFRICA | 3,721,000 | |
| DurhamNorthCarolina.com | A | NC | Durham – Research Triangle | 276,000 |
| EaganMinnesota.com | B | MN | Twin Cities metro | 66,700 |
| EastOrangeNewJersey.com | B | NJ | Newark metro | 70,000 |
| EdenPrairieMinnesota.com | B | MN | Twin Cities metro | 64,400 |
| EdgefieldCounty.com | A | SC | Aiken Augusta metro | 27,000 |
| EdinaMinnesota.com | B | MN | Twin Cities metro | 53,000 |
| EdisonNewJersey.com | A | NJ | NYC metro | 102,500 |
| ElbertCounty.com | A | CO | Denver metro | 26,000 |
| ElCajonCA.com | A | CA | San Diego metro | 102,211 |
| ElCentroCA.com | A | CA | Imperial County | 43,363 |
| ElginIllinois.com | A | IL | Chicago greater metro | 112,500 |
| ElizabethNJ.com | A | NJ | Newark metro | 137,000 |
| ElkhartIndiana.com | A | IN | Elkhart-South Bend metro | 52,500 |
| ElMonteCA.com | A | CA | Los Angeles metro | 106,942 |
| ElMonteCalifornia.com | A | CA | Los Angeles metro | 114,000 |
| ElPasoCountyCO.com | A | CO | Colorado Springs | 731,000 |
| ElPasoCountyTX.com | A | TX | El Paso metro | 866,000 |
| EnterpriseNevada.com | B | NV | Las Vegas | 108,500 |
| EnterpriseNV.com | A | NV | Las Vegas | 108,500 |
| ErieCountyNY.com | A | NY | Buffalo metro | 925,500 |
| EriePennsylvania.com | A | PA | Erie | 97,400 |
| EscondidoCalifornia.com | A | CA | San Diego metro | 148,738 |
| EvansvilleIN.com | A | IN | Evansville | 119,000 |
| FairfieldCalifornia.com | A | CA | Solano County | 109,320 |
| FargoND.com | A | ND | Fargo metro – 248,000 | 122,400 |
| FarmingtonHillsMichigan.com | B | MI | Detroit Metro | 84,000 |
| FederalWayWA.com | A | WA | Seattle | 96,700 |
| FederalWayWashington.com | B | WA | Seattle metro | 101,000 |
| Finneytown.com | A | OH | Cincinnati metro | 13,000 |
| FishersIN.com | A | IN | 94,000 | |
| FloridaKeysFL.com | A | FL | Archipelego | 73,000 |
| FlowerAndGarden.com | A | N/A | 1 | |
| FolsomCA.com | A | CA | Sacramento | 81,000 |
| FontanaCA.com | A | CA | San Bernardino | 213,000 |
| FortLauderdaleFL.com | A | FL | Fort Lauderdale | 182,000 |
| FreetownSierraLeone.com | A | SIERRA LEONE | 1,056,000 | |
| FresnoCA.com | A | CA | Fresno | 527,400 |
| FullertonCA.com | A | CA | Los Angeles metro | 144,000 |
| GardenaCalifornia.com | A | CA | Los Angeles metro | 60,462 |
| GastoniaNorthCarolina.com | A | NC | Charlotte metro | 77,000 |
| GdanskPoland.com | A | POLAND | 582,200 | |
| GilroyCA.com | A | CA | SF Bay metro | 57,000 |
| GilroyCalifornia.com | B | CA | SF Bay metro | 57,000 |
| GlendoraCalifornia.com | A | CA | Los Angeles | 51,074 |
| GoletaCA.com | A | CA | Santa Barbara area | 55,000 |
| GoletaCalifornia.com | B | CA | Santa Barbara area | 55,000 |
| GrandRapidsMI.com | A | MI | Grand Rapids metro | 200,100 |
| GreenburghNewYork.com | A | NY | 92,600 | |
| GuatemalaCityGuatemala.com | A | GUATEMALA | 2,450,000 | |
| GulfportMS.com | A | MS | Gulfport-Biloxi area | 71,800 |
| HalfMoonBayCalifornia.com | A | CA | SF Bay area | 12,013 |
| HalifaxNovaScotia.com | A | CANADA | 431,500 | |
| HamiltonCountyOH.com | A | OH | 830,000 | |
| HamLake.com | A | MN | Twin Cities metro | 16,500 |
| HammondIN.com | A | IN | Chicago metro | 76000 |
| HanfordCA.com | A | CA | Hanford | 54,686 |
| HanfordCalifornia.com | B | CA | Hanford | 54,686 |
| HaralsonCounty.com | A | GA | 30000 | |
| HarareZimbabwe.com | A | ZIMBABWE | 3,121,000 metro area | 1,485,000 |
| HarrisCountyTexas.com | A | TX | Houston metro | 4,618,000 |
| HarrisCountyTX.com | A | TX | Houston metro | 4,618,000 |
| HawthorneCA.com | A | CA | Los Angeles metro | 88,000 |
| HawthorneCalifornia.com | B | CA | Los Angeles metro | 88,000 |
| HaywardCA.com | A | CA | SF Bay metro | 162,000 |
| HemetCalifornia.com | A | CA | San Jacinto Valley | 84,000 |
| HennepinCountyMinnesota.com | A | MN | Twin Cities metro | 1,255,000 |
| HesperiaCA.com | A | CA | San Bernardino | 95,000 |
| HesperiaCalifornia.com | B | CA | San Bernardino | 95,000 |
| HialeahFL.com | A | FL | Miami | 223000 |
| HidalgoCountyTX.com | A | TX | McAllen metro | 861,000 |
| HighlandCalifornia.com | A | CA | San Bernardino | 54,651 |
| HighlandsRanchCO.com | B | CO | Denver metro | 107,000 |
| HighPointNorthCarolina.com | A | NC | Piedmont Triad | 112,000 |
| HindsCounty.com | A | MS | Jackson metro | 245,000 |
| HiroshimaJapan.com | A | JAPAN | 1,194,000 | |
| HollisterCalifornia.com | A | CA | Monterey Bay area | 41,000 |
| HomesteadFL.com | A | FL | Miami metro | 69,000 |
| HonoluluCountyHawaii.com | A | HI | Honolulu metro | 979,000 |
| HooverAL.com | A | AL | Birmingham-Hoover metro | 85,000 |
| HuntersvilleNC.com | B | NC | Charlotte metro | 47,0l00 |
| HuntingtonNewYork.com | A | NY | NYC metro – Long Island | 201,000 |
| ImperialBeachCalifornia.com | A | CA | San Diego metro | 28,742 |
| IncheonSouthKorea.com | A | SOUTH KOREA | 3,011,000 | |
| IndependenceMO.com | A | MO | Kansas City metro | 117,000 |
| IndioCalifornia.com | A | CA | Palm Springs area | 90,000 |
| InglewoodCA.com | A | CA | Los Angeles metro | 109,000 |
| IslipNewYork.com | A | NY | NYC- Long Island | 330,000 |
| JeffersonCityMO.com | A | MO | Jefferson City | 43,000 |
| JohnsonCountyKansas.com | A | KS | Kansas City metro | 609,000 |
| JohnsonCountyKS.com | A | KS | Kansas City metro | 609,000 |
| JolietIllinois.com | A | IL | Chicago area | 147,000 |
| KabulAfghanistan.com | A | AFGHANISTAN | 4,635,000 | |
| KansasCityKansas.com | A | KS | Kansas City metro | 153,000 |
| KansasCityKS.com | A | KS | Kansas City metro | 153,000 |
| KawasakiJapan.com | A | JAPAN | Tokyo metro | 1,420,000 |
| KennerLouisiana.com | B | LA | New Orleans metro | 66,000 |
| KennewickWA.com | A | WA | 83,000 | |
| KentCountyMichigan.com | A | MI | Grand Rapids MI | 657,000 |
| KentWA.com | A | WA | Seattle metro | 130,000 |
| KentWashington.com | B | WA | Seattle metro | 130,000 |
| KetteringOH.com | A | OH | Dayton metro | 55,000 |
| KingCountyWashington.com | A | WA | Seattle metro | 2,250,000 |
| KirklandWA.com | A | WA | Seattle metro | 92,000 |
| KirklandWashington.com | B | WA | Seattle metro | 92,000 |
| KirkwoodMO.com | A | MO | St. Louis metro | 28,000 |
| KobeJapan.com | A | JAPAN | 2,420,000 metro | 1,537,000 |
| KumamotoJapan.com | A | JAPAN | 1,822,000 in metro | 740,800 |
| KunmingChina.com | A | CHINA | 6,626,000 | |
| LacrosseWI.com | B | WI | 51,000 | |
| LagunaHillsCalifornia.com | B | CA | Los Angeles | 30,972 |
| LagunaNiguelCA.com | A | CA | Los Angeles | 65,448 |
| LaHabraCA.com | A | CA | Los Angeles | 61,653 |
| LaHabraCalifornia.com | B | CA | Los Angeles | 61,653 |
| LakeElsinoreCalifornia.com | A | CA | Riverside | 64,000 |
| LakeForestCA.com | A | CA | Los Angeles | 80,148 |
| LakeForestCalifornia.com | B | CA | Los Angeles | 80,148 |
| LakeHavasuCityArizona.com | A | AZ | Tourism Destination | 56,000 |
| LakelandFL.com | A | FL | Lakeland-Winterhaven metro | 110,000 |
| LakeOfTheOzarksMO.com | A | MO | Tourism Destination | 92,000 |
| LakeTahoeNevada.com | B | NV | 9000 | |
| LakevilleMinnesota.com | B | MN | Twin Cities metro | 66,000 |
| LakewoodCA.com | A | CA | Los Angeles | 81,653 |
| LakewoodCalifornia.com | B | CA | Los Angeles | 81,653 |
| LakewoodCO.com | A | CO | Denver metro | 156,000 |
| LakewoodNewJersey.com | A | NJ | NYC metro | 135,000 |
| LakewoodWA.com | A | WA | Tacoma metro | 64,000 |
| LamesaCalifornia.com | A | CA | San Diego | 60,000 |
| LamiradaCalifornia.com | A | CA | Los Angeles | 49,459 |
| LanaiHawaii.com | A | HI | Hawaiian Island | 3,000 |
| LansingMI.com | A | MI | Lansing metro 541,000 | 112,000 |
| LaPuenteCalifornia.com | A | CA | Los Angeles | 40,734 |
| LaquintaCA.com | A | CA | 39964 | |
| LargoFL.com | A | FL | Largo | 78,000 |
| LasCrucesNewMexico.com | A | NM | 102,000 | |
| LaurelCounty.com | A | KY | London | 62,000 |
| LausanneSwitzerland.com | A | SWITZERLAND | 420,000 | 137,800 |
| LeawoodKansas.com | B | KS | Kansas City metro | 34,000 |
| LeawoodKS.com | A | KS | Kansas City metro | 34,000 |
| LeesSummitMO.com | A | MO | Kansas City metro | 101,000 |
| LemonGroveCalifornia.com | B | CA | San Diego metro | 27,000 |
| LenexaKansas.com | A | KS | Kansas City metro | 57,0l00 |
| LeslieCounty.com | A | KY | 10,000 | |
| LetcherCounty.com | A | KY | 24,000 | |
| LilleFrance.com | A | FRANCE | Lille metro 1,016,000 | 232,800 |
| LincolnCalifornia.com | A | CA | Sacramento metro | 48,000 |
| LittletonCO.com | A | CO | Denver metro | 46,000 |
| LocalCities.com | A | Keep | 1 | |
| LoganUT.com | A | UT | Logan metro | 53,000 |
| LomaLindaCalifornia.com | B | CA | San Bernardino area | 23,853 |
| LosAlamosNM.com | A | NM | Also name of the County | 12,000 |
| LosAngelesCountyCA.com | A | CA | Los Angeles | 10,160,000 |
| MacombCountyMichigan.com | A | MI | Detroit metro | 881,000 |
| MaconGeorgia.com | A | GA | Macon metro | 153,000 |
| ManaguaNicaragua.com | A | NICARAGUA | Nicaragua msa 2.2 million | 2,200,000 |
| MantecaCA.com | A | CA | San Joaquin County | 84,000 |
| MaricopaCountyArizona.com | A | AZ | Phoenix metro | 4,420,000 |
| MatamorosMexico.com | A | MEXICO | 520,000 | |
| MelbourneFL.com | A | FL | Melbourne msa 556,000 | 82,000 |
| MercedCalifornia.com | A | CA | San Joaquin Valley | 86,000 |
| MeridaMexico.com | A | MEXICO | 892,000 | |
| MeridianID.com | A | ID | Meridian metro | 117,000 |
| MiddlesexCountyNewJersey.com | A | NJ | 863,000 | |
| MilwaukeeCountyWI.com | A | WI | Milwaukee metro | 945,000 |
| MilwaukeeCountyWisconsin.com | A | WI | Milwaukee metro | 945,000 |
| MinnetonkaMN.com | A | MN | Twin Cities metro | 53,000 |
| MonroeCountyNewYork.com | A | NY | Rochester metro | 760,000 |
| MontgomeryCountyTX.com | A | TX | Conroe | 590,000 |
| MorenoValleyCalifornia.com | A | CA | San Bernardino area | 208,000 |
| MorganHillCA.com | A | CA | SF Bay area | 44,000 |
| MorganHillCalifornia.com | B | CA | SF Bay area | 44,000 |
| MountVernonNY.com | A | NY | NYC metro | 74,000 |
| MtAngel.com | A | OR | Salem metro | 3,300 |
| MurfreesboroTN.com | A | TN | Murfreesboro | 141,000 |
| NagoyaJapan.com | A | JAPAN | 2,296,000 | |
| NampaID.com | A | ID | Nampa | 81,000 |
| NewarkCalifornia.com | B | CA | Tri-City area | 44,096 |
| NewcastleCountyDelaware.com | A | DE | Hartford metro | 570,000 |
| NoblesvilleIN.com | A | IN | Indianapolis metro | 65,000 |
| NorthLittleRockArkansas.com | B | AR | Little Rock metro | 66,000 |
| NorthportFL.com | A | FL | Bradenton-Sarasota metro | 75,000 |
| NorwalkCA.com | A | CA | Los Angeles metro | 106,589 |
| NorwalkConnecticut.com | A | CT | NYC metro | 89,000 |
| OceanCountyNewJersey.com | A | NJ | 602,000 | |
| OcoeeFlorida.com | A | FL | Orlando-Kissimmee area | 48,000 |
| Ogaki.com | A | JAPAN | 162,000 | |
| OklahomaCountyOklahoma.com | A | OK | Oklahoma City metro | 719,000 |
| OlatheKS.com | A | KS | Kansas City metro | 141,000 |
| OnondagaCounty.com | A | NY | Famous for massive caves | 470,000 |
| OrangeCA.com | A | CA | Los Angeles | 140,000 |
| OrmondBeachFL.com | A | FL | Daytona Beach metro | 43,000 |
| OverlandParkKansas.com | A | KS | Kansas City metro | 193,000 |
| OverlandParkKS.com | A | KS | Kansas City metro | 193,000 |
| OwensboroKY.com | A | KY | Western KY | 60,000 |
| OxnardCA.com | A | CA | Oxnard | 205,437 |
| OxnardCalifornia.com | A | CA | Oxnard | 205,437 |
| PalermoItaly.com | A | ITALY | 676,000 | |
| PalmBayFL.com | A | FL | biggest in Brevard county | 120,000 |
| PalmBeachGardensFL.com | A | FL | Miama Greater MSA | 57,000 |
| ParadiseNV.com | A | NV | Las Vegas Metro | 193,000 |
| ParamountCA.com | A | CA | Los Angeles metro | 54,000 |
| PascoWA.com | A | WA | Tri-Cities metro | 75000 |
| PatersonNewJersey.com | B | NJ | Paterson | 159,000 |
| PembrokePinesFL.com | A | FL | Miami metro | 172,000 |
| PensacolaFL.com | A | FL | Westernmost city in FL panhandle | 54,000 |
| PimaCountyArizona.com | A | AZ | Tucson msa | 1,043,000 |
| PlantationFlorida.com | A | FL | Miami metro | 91,500 |
| PlatteCity.com | A | MO | Kansas City metro | 5,000 |
| PlymouthMN.com | A | MN | Twin Cities metro | 80,020 |
| PolkCountyIA.com | A | IA | Des Moines area | 492,000 |
| PomonaCA.com | A | CA | Pomona | 153,350 |
| PontiacMI.com | A | MI | Detroit metro | 61,000 |
| Port-Au-PrinceHaiti.com | A | HAITI | Caribbean | 987,300 |
| PortervilleCA.com | A | CA | Visalia-Porterville MSA | 55,466 |
| PortervilleCalifornia.com | B | CA | Visalia-Porterville MSA | 55,466 |
| PortsmouthVA.com | A | VA | Virginia Beach MSA | 98,000 |
| PretoriaSouthAfrica.com | A | SOUTH AFRICA | 2,125,000 | 741,700 |
| PrimeTimeTelevision.com | A | N/A | 1 | |
| ProvoUT.com | A | UT | Provo metro 620,000 | 117,000 |
| PueblaMexico.com | A | MEXICO | 1,576,000 | |
| PuebloCO.com | A | CO | Pueblo | 112,000 |
| PulaskiCountyAR.com | A | AR | Little Rock metro | 400,000 |
| PurgatoryColorado.com | A | CO | Ski Resort | 1,000 |
| QuezonCityPhilippines.com | A | PHILIPPINES | 2,936,000 | |
| RabatMorocco.com | B | MOROCCO | 577,800 | |
| RamapoNewYork.com | A | NY | Ramapo | 149,000 |
| RanchoCordovaCalifornia.com | A | CA | Sacramento area | 69,740 |
| RanchoPalosVerdesCA.com | A | CA | Los Angeles | 42,000 |
| RanchoSantaMargaritaCA.com | A | CA | Los Angeles – Orange County | 49,359 |
| RanchoSantaMargaritaCalifornia.com | B | CA | Los Angeles – Orange County | 49,359 |
| RapidCitySouthDakota.com | A | SD | Rapid City | 77,000 |
| RecifeBrazil.com | A | BRAZIL | 1,555,000 | |
| RedlandsCA.com | A | CA | San Bernardino | 70,622 |
| RedwoodCityCA.com | A | CA | San Francisco | 84,000 |
| ReginaSaskatchewan.com | A | CANADA | 236,500 | |
| RentonWA.com | A | WA | Seattle metro | 107,000 |
| RialtoCA.com | A | CA | San Bernardino | 103,000 |
| RichlandWashington.com | A | WA | Tri-Cities metro | 60,000 |
| RiversideCountyCA.com | A | CA | Riverside, Palm Springs | 2,418,000 |
| RochesterHillsMI.com | A | MI | Detroit greater metro | 76,000 |
| RocklinCA.com | A | CA | Sacramento | 59,738 |
| RosemeadCA.com | A | CA | Los Angeles | 54,000 |
| RoswellGeorgia.com | A | GA | Atlanta greater area | 95,000 |
| SaintGeorgeUT.com | A | UT | Saint George metro – 180,000 | 87,000 |
| SaintJosephMO.com | A | MO | Kansas City greater metro | 75,000 |
| SaintLouisMO.com | A | MO | Saint Louis metro 2,807,000 | 304,000 |
| SaintPaulMN.com | A | MN | Twin Cities metro 3,400,000 | 306,000 |
| SaintPetersburgFL.com | A | FL | Petersburg-Clearwater 3,175,000 | 264,000 |
| SalinasCA.com | A | CA | Monterey County | 163,000 |
| SalvadorBrazil.com | A | BRAZIL | 2,677,000 | |
| SandySpringsGA.com | A | GA | Atlanta metro | 109,000 |
| SandyUT.com | A | UT | Salt Lake City metro | 96,000 |
| SanfordFL.com | A | FL | 60,000 | |
| SanMarcosCA.com | A | CA | San Diego metro | 96,000 |
| SanMateoCountyCalifornia.com | A | CA | San Mateo | 764,000 |
| SanPedroCA.com | B | CA | San Pedro | 86,012 |
| SanSalvadorElSalvador.com | A | EL SALVADOR | 2,100,000 | 238,300 |
| SantaAnaCA.com | A | CA | Los Angeles | 334,909 |
| SantaBarbaraCountyCA.com | A | CA | Santa Barbara | 440,668 |
| SantaClaritaCalifornia.com | A | CA | Santa Clarita | 212,000 |
| SantaCruzCountyCA.com | A | CA | Santa Cruz | 270,000 |
| SantaMariaCalifornia.com | A | CA | Santa Maria | 103,410 |
| SaoPauloBrazil.com | A | BRAZIL | Sao Paulo metro 22,000,000 | 12,110,000 |
| SarajevoBosnia.com | A | BOSNIA | 608,000 | 440,000 |
| SaratogaCalifornia.com | B | CA | SF Bay area | 31,739 |
| Saskatchewan-Canada.com | A | CANADA | 1,130,000 | |
| Sasolburg.com | A | SOUTH AFRICA | 153,000 | |
| SealBeachCA.com | A | CA | Los Angeles Orange County | 29,359 |
| SeasideCA.com | A | CA | Monterey | 35,649 |
| SedgwickCountyKS.com | A | KS | Wichita metro | 523,000 |
| SheboyganWisconsin.com | B | WI | Sheboygan metro 118,000 | 51,000 |
| SheffieldEngland.com | A | ENGLAND | 722,000 | 518,100 |
| ShreveportLouisiana.com | A | LA | Shreveport-Bossier City metro 393,000 | 192,000 |
| SiouxCityIowa.com | A | IA | 82,500 | |
| SolanoCountyCA.com | A | CA | 453,000 | |
| SouthfieldMI.com | A | MI | Detroit metro | 73,000 |
| SouthGateCA.com | A | CA | Los Angeles | 96,312 |
| SpokaneWashington.com | A | WA | Spokane | 219,000 |
| SpringdaleAR.com | A | AR | Fayetteville-Springdale-Rogers msa | 81,000 |
| SpringfieldOR.com | A | OR | Eugene-Springfield metro | 62,000 |
| SpringValleyNevada.com | B | NV | Las Vegas metro | 216,000 |
| SpringValleyNV.com | A | NV | Las Vegas metro | 216,000 |
| StClairShoresMichigan.com | B | MI | Detroit metro | 60,000 |
| STCloudFlorida.com | A | FL | Orlando | 54,000 |
| STCloudMinnesota.com | A | MN | St Cloud mn 199,000 metro | 68,000 |
| SteamboatSpringsCO.com | A | CO | Tourism- Ski resort | 13,000 |
| SterlingHeightsMI.com | A | MI | Detroit metro | 132,000 |
